Anno | Tipologia | Stanziato | Erogato |
2023 | Dirigenti | 12.529,50 | 0,00 |
2023 | Posizioni Organizzative | 4.800,00 | 0,00 |
2023 | Personale | 0,00 | 0,00 |
2023 | Polizia Locale | 0,00 | 0,00 |
dati aggiornati al 31/12/2023
Anno | Tipologia | Stanziato | Erogato |
2022 | Dirigenti | 11.028,18 | 11.028,18 |
2022 | Posizioni Organizzative | 4.800,00 | 4.800,00 |
2022 | Personale | 4.050,55 | 0,00 |
2022 | Polizia Locale | 0,00 | 0,00 |
dati aggiornati al 29/05/2024
Anno | Tipologia | Stanziato | Erogato |
2021 | Dirigenti | 10.968,76 | 10.968,76 |
2021 | Posizioni Organizzative | 4.800,00 | 4.800,00 |
2021 | Personale | 10.037,55 | 7.360,88 |
2021 | Polizia Locale | 0,00 | 0,00 |
dati aggiornati al 29/05/2024
Anno | Tipologia | Stanziato | Erogato |
2020 | Dirigenti | 10.260,63 | 10.260,63 |
2020 | Posizioni Organizzative | 1.905,24 | 1.905,24 |
2020 | Personale | 11.172,51 | 10.996,50 |
2020 | Polizia Locale | 0,00 | 0,00 |
dati aggiornati al 29/05/2024
Anno | Tipologia | Stanziato | Erogato |
2019 | Dirigenti | 10.240,82 | 10.240,82 |
2019 | Posizioni Organizzative | 2.699,18 | 2.699,18 |
2019 | Personale | 8.516,57 | 8.297,08 |
2019 | Polizia Locale | 0,00 | 0,00 |
dati aggiornati al 29/05/2024